Nawigacja

Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji

Rok Średnie ceny sprzedaży ciepła [w zł/GJ] dla jednostek wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji Nr Informacji/Komunikatu Prezesa URE
opalanych paliwami węglowymi opalanych paliwami gazowymi opalanych olejem opałowym stanowiących odnawialne źródła energii
2023 119,37 173,96 165,23 103,09 16/2024
2022 74,67  94,91 82,72 65,31 18/2023
2021 51,91 72,02 75,66 46,12 17/2022
2020 50,38 72,43 113,30 46,46 18/2021
2019 46,67 71,94 94,29 44,85 18/2020
2018 41,89 63,55 80,71 44,20 21/2019
2017 39,65 66,87 84,87 43,11 25/2018
2016 40,23 71,47 88,96 44,13 21/2017
2015 41,52 75,24 109,60 46,44 17/2016
2014 42,48 75,66 161,23 46,99 10/2015
2013 40,80 72,23 151,40 48,04 14/2014
2012 39,38 69,06 102,01 44,95 7/2013
2011 37,43 64,91 82,31 42,98 7/2012
2010 34,52 60,46 70,42 38,58 10/2011
2009 33,83 59,21 75,93 34,90 4/2010

 

Data publikacji : 29.11.2018
Data modyfikacji : 28.03.2024

Opcje strony

do góry