Jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa w art. 9a ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne, obowiązujące w danym roku
Rok | Ozg | Ozk | Ozm | Nr Informacji/ Komunikatu Prezesa URE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[zł/MWh] | % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym | [zł/MWh] | % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym | [zł/MWh] | % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym | ||
2019 | 115,00 | 70,25 | 8,19 | 5,00 | 56,00 | 34,21 | 41/2018 |
2018 | 115,00 | 67,77 | 9,00 | 5,30 | 56,00 | 33,00 | 36/2017 |
2017 | 120,00 | 70,59 | 10,00 | 5,88 | 56,00 | 32,94 | 26/2016 |
2016 | 125,00 | 76,42 | 11,00 | 6,72 | 63,00 | 38,51 | 24/2015 |
2015 | 121,63 | 67,00 | 11,00 | 6,06 | 63,26 | 34,84 | 22/2014 |
2014 | 110,00 | 60,59 | 11,00 | 6,06 | 63,26 | 34,84 | 20/2014 |
2013 | 149,30 | 75,06 | 29,84 | 15,00 | 60,00 | 30,17 | 15/2012 |
2012 | 128,80 | 65,94 | 29,30 | 15,00 | 60,00 | 30,72 | 16/2011 |
2011 | 127,15 | 64,47 | 29,58 | 15,00 | 59,16 | 30,00 | 9/2010 |
2010 | 128,80 | 82,86 | 23,32 | 15,00 | 59,16 | 30,00 | 11/2009, 7/2010 |
2009 | 128,80 | 100,00 | 19,32 | 15,00 | ‒ | ‒ | 18/2008 |
2008 | 117,00 | 97,74 | 17,96 | 15,00 | ‒ | ‒ | ‒ |
Data publikacji : 29.11.2018
Data modyfikacji : 01.02.2019