Łączne średnie ceny energii elektrycznej wynikające z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnie ceny dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach
Grupa taryfowa | Średnie ceny [zł/kWh] |
|
---|---|---|
rok 2022* |
rok 2023** Informacja Prezesa URE nr 66/2022 |
|
G11 | 0,4140 | 1,0847 |
G12 | 0,4067 | 1,0507 |
Strefa I | 0,4929 | 1,2776 |
Strefa II | 0,2763 | 0,7172 |
G12n | 0,4217 | 1,0801 |
Strefa I | 0,4601 | 1,1828 |
Strefa II | 0,3195 | 0,8127 |
G12r | 0,3921 | 1,0649 |
Strefa I | 0,5545 | 1,5191 |
Strefa II | 0,2509 | 0,6874 |
G12w | 0,3983 | 1,0355 |
Strefa I | 0,5024 | 1,2938 |
Strefa II | 0,3254 | 0,8568 |
G13 | 0,3840 | 1,0371 |
Strefa I | 0,4556 | 1,2325 |
Strefa II | 0,7080 | 1,9189 |
Strefa III | 0,3080 | 0,8294 |
Razem grupy G | 0,4120 | 1,0767 |
* Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
** Podane ceny nie zawierają podatku od towaru i usług VAT oraz podatku akcyzowego.
Data publikacji : 24.10.2022
Data modyfikacji : 28.02.2023