Rekompensaty sektorowe - terminowa cena uprawnień i maksymalny limit środków (sektory i podsektory energochłonne)
| Rok | Terminowa cena uprawnień do emisji uwzględniana przy obliczaniu rekompensat za dany rok kalendarzowy [zł/t] |
Maksymalny limit środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat, za dany rok kalendarzowy |
Nr Informacji Prezesa URE |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296,46 | 3 567 170 000,00 | 5/2026 |
| 2024 | 406,21 | 3 535 170 000,00 | 6/2025 |
| 2023 | 391,44 | 3 205 451 000,00 | 6/2024 |
| 2022 | 247,18 | 2 648 341 000,00 | 4/2023 |
| 2021 | 111,35 | 1 766 899 000,00 | 4/2022 |
| 2020 | 108,30 | 890 000 000,00 | 6/2021 |
| 2019 | 68,97 | 890 000 000,00 | 6/2020 |
Data publikacji : 23.01.2025
Data modyfikacji : 23.01.2026