Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne
Rok | Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży [zł/MWh] | Wolumen sprzedanej energii elektrycznej [TWh] | Nr Informacji/Komunikatu Prezesa URE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | ||
2022 | 466,60 | 489,22 | 615,28 | 532,43 | 8,44 | 5,46 | 4,11 | 7,98 | 23/2022, 33/2022, 45/2022, 3/2023 |
2021 | 237,27 | 252,15 | 275,76 | 322,58 | 7,73 | 5,09 | 4,87 | 8,18 | 25/2021, 43/2021, 58/2021, 3/2022 |
2020 | 235,44 | 239,77 | 253,48 | 247,48 | 10,12 | 7,27 | 6,47 | 9,48 | 28/2020, 35/2020, 50/2020, 4/2021 |
2019 | 221,28 | 214,07 | 213,60 | 223,36 | 15,08 | 10,79 | 9,79 | 12,08 | 28/2019, 49/2019, 76/2019, 5/2020 |
2018 | 171,85 | 174,23 | 183,69 | 180,25 | 22,65 | 20,39 | 21,35 | 22,81 | 32/2018, 50/2018, 79/2018, 9/2019 |
2017 | 164,78 | 165,54 | 167,16 | 165,11 | 22,89 | 20,98 | 21,07 | 22,22 | 25/2017, 46/2017, 71/2017, 9/2018 |
2016 | 169,13 | 173,50 | 172,34 | 169,57 | 14,56 | 11,38 | 10,52 | 12,69 | 23/2016, 32/2016, 50/2016, 6/2017 |
2015 | 172,22 | 172,39 | 174,74 | 171,87 | 15,15 | 12,20 | 12,90 | 14,42 | 14/2015, 26/2015, 39/2015, 2/2016 |
2014 | 158,14 | 164,70 | 167,92 | 167,97 | 11,06 | 9,13 | 9,42 | 10,84 | 18/2014, 28/2014, 36/2014, 3/2015 |
2013 | 195,52 | 194,77 | 196,35 | 195,84 | 15,27 | 11,61 | 11,93 | 13,93 | 11/2013, 18/2013, 29/2013, 1/2014 |
2012 | 203,40 | 201,09 | 203,37 | 202,12 | 11,90 | 8,66 | 8,21 | 10,87 | 11/2012, 20/2012, 26/2012, 1/2013 |
2011 | 196,05 | 198,03 | 197,93 | 197,58 | 13,30 | 9,80 | 9,90 | 12,95 | 13/2011, 22/2011, 33/2011, 1/2012 |
2010 | ‒ | ‒ | 186,44* | 186,31 | ‒ | ‒ | 15,20* | 28,50 | 30/2010, 2/2011 |
* Od 9 sierpnia do końca III kw.
Cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia.
Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 13.01.2023