Zwaloryzowane jednostkowe opłaty zastępcze stosowane w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne za dany rok
Rok | Jednostkowa opłata zastępcza Ozj [zł] | Nr Informacji/Komunikatu Prezesa URE |
---|---|---|
2015 | 300,03 | 6/2015 |
2014 | 300,03 | 6/2014 |
2013 | 297,35 | 3/2013 |
2012 | 286,74 | 2/2012 |
2011 | 274,92 | 3/2011 |
2010 | 267,95 | 1/2010 |
2009 | 258,89 | 5/2009 |
2008 | 248,46 | ‒ |
2007 | 242,40 | ‒ |
Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 01.02.2019